| عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان | 
|---|---|---|---|
| اونس طلا | ۱۲۴۲.۱۱ | -۸.۷۷ | ۴/۲۱ ۰۱:۰۰ | 
| گرم طلا ۱۸ | ۲۲۵۹۷۰ | -۳۰.۰۰ | ۴/۲۰ ۲۲:۳۵ | 
| گرم طلا ۲۴ | ۳۰۱۲۹۰ | -۳۰.۰۰ | ۴/۲۰ ۲۲:۳۵ | 
| سکه بهار آزادی | ۲۵۶۰۰۰۰ | -۵۰۰۰.۰۰ | ۴/۲۰ ۱۵:۳۶ | 
| سکه امامی | ۲۶۶۰۰۰۰ | ۱۵۰۰.۰۰ | ۴/۲۰ ۲۱:۳۰ | 
| نیم سکه | ۱۳۱۵۰۰۰ | -۵۰۰۰.۰۰ | ۴/۲۰ ۱۶:۰۰ | 
| ربع سکه | ۶۸۰۰۰۰ | -۵۰۰۰.۰۰ | ۴/۲۰ ۱۶:۰۰ | 
| سکه گرمی | ۳۹۵۰۰۰ | -۵۰۰۰.۰۰ | ۴/۱۴ ۱۴:۰۰ | 
 
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                     