| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
| سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۲۴,۹۶۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۹۲,۰۰۰ |
|
| سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۲۵,۱۳۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۶۰,۰۰۰ |
|
| سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۲۳,۵۲۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۰۹,۰۰۰ |
|
| سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۲۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۲۲,۹۷۷,۰۰۰ |
|
| سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۱۲۲,۰۰۰ |
|
| سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۲۳,۶۶۰,۰۰۰ | ۲۲,۳۹۰,۰۰۰ |
|
| تیبا (رنگ سفید) | ۲۶,۹۳۰,۰۰۰ | ۲۷,۵۰۷,۰۰۰ |
|
| تیبا (تنوع رنگ) | ۲۷,۳۸۰,۰۰۰ | ۲۷,۷۷۵,۰۰۰ |
|
| تیبا دوگانهسوز (سفید) | ۲۸,۷۲۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
|
| تیبا دوگانهسوز (تنوع رنگ) | ۲۹,۱۹۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۶۸,۰۰۰ |
|
| تیبا ۲ - رینگ فولادی (سفید) | ۲۹,۸۱۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۲۱,۰۰۰ |
|
| تیبا ۲ - رینگ فولادی (تنوع رنگ) | ۲۹,۹۴۰,۰۰۰ | ۳۰,۳۸۹,۰۰۰ |
|
| تیبا ۲ - رینگ آلومینیومی (سفید) | ۳۰,۸۸۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۲۱,۰۰۰ |
|
| تیبا ۲ - رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) | ۳۰,۹۱۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۸۹,۰۰۰ |
|
| ساینا (سفید) | ۳۱,۴۹۰,۰۰۰ | ۳۱,۱۴۳,۰۰۰ |
|
| ساینا (تنوع رنگ) | ۳۱,۴۳۰,۰۰۰ | ۳۱,۴۱۱,۰۰۰ |
|
| ساینا اتوماتیک | ۴۱,۶۴۰,۰۰۰ | ۴۲,۱۰۲,۰۰۰ |
|
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۹۹۳,۰۰۰ |
|
| وانت زامیاد ۲۴ | ۳۸,۰۵۰,۰۰۰ | ۳۷,۶۲۸,۰۰۰ |
|
| وانت زامیاد ۲۴ گازسوز | ۴۱,۹۲۰,۰۰۰ | ۴۱,۴۴۸,۰۰۰ |
|
| وانت پادرا انژکتوری PE6 | ۴۶,۹۱۰,۰۰۰ | ۴۸,۸۷۰,۰۰۰ |
|
| آریو (دنده دستی) | ۵۳,۹۵۰,۰۰۰ | ۵۳,۹۸۵,۰۰۰ |
|
| آریو (اتوماتیک) | ۶۳,۸۲۰,۰۰۰ | ۶۲,۷۴۶,۰۰۰ |
|
| چانگان CS35 | ۸۴,۹۴۰,۰۰۰ | ۷۴,۹۵۲,۰۰۰ |
|
| کیا سراتو ۱۶۰۰ - دنده ای | ۱۰۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۹۲۴,۰۰۰ |
|
| کیا سراتو ۱۶۰۰ - دنده ای (آپشنال) | ۱۲۰,۷۴۰,۰۰۰ | ۹۳,۸۱۳,۰۰۰ |
|
| کیا سراتو ۲۰۰۰ - اتوماتیک | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۳۶۲,۰۰۰ |
|
| کیا سراتو ۲۰۰۰ - اتوماتیک (آپشنال) | ۱۵۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۶۲,۰۰۰ |
|
| سیتروئن C3 | --- | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
جدول/ آخرین قیمت محصولات سایپا در بازار
در ادامه این گزارش آخرین قیمت محصولات سایپا در بازار را مشاهده میکنید.
کد خبر : ۴۲۰۸۱۲