قیمت سکه بهار آزادی بالا رفت.
به گزارش اقتصاد نیوز
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان | 
|---|---|---|---|
| اونس طلا | ۱۲۵۳.۸۱ | ۰.۹۲ | ۴/۷ ۰۷:۰۰ | 
| گرم طلا ۱۸ | ۲۳۹۲۹۰ | -۳۰.۰۰ | ۴/۶ ۲۲:۲۵ | 
| گرم طلا ۲۴ | ۳۱۹۰۵۰ | -۳۰.۰۰ | ۴/۶ ۲۲:۲۵ | 
| سکه بهار آزادی | ۲۷۲۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰.۰۰ | ۴/۶ ۱۳:۴۸ | 
| سکه امامی | ۲۸۷۰۰۰۰ | ۱۷۰۰۰.۰۰ | ۴/۶ ۲۰:۴۸ | 
| نیم سکه | ۱۴۳۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰.۰۰ | ۴/۶ ۱۲:۱۸ | 
| ربع سکه | ۷۸۰۰۰۰ | -۲۵۰۰.۰۰ | ۴/۴ ۲۰:۳۰ | 
| سکه گرمی | ۴۲۰۰۰۰ | -۱۵۰۰.۰۰ | ۴/۴ ۲۰:۳۰ | 
 
                      
                      
                      
                      
                      
                     