به گزارش ایسنا در کنار بازار میوه، سبزی و صیفی یا همان تره بار هم وجود دارد که اتفاقا بازار پرتقاضا و پرمشتری است اما هفته های گذشته قیمت این محصولات کمتر از انواع میوه دستخوش تغییر و نوسان شده است و کمتر محصولی در این میان قیمت های عجیب و غریب را به خود دیده است.
البته در همین بازار هم محصولاتی مانند برگ مو با قیمت کیلویی حدود ۶۰۰۰ ، ۱۰ هزار و ۱۶ هزار تومان وجود دارد که قیمت های آن به هیچ وجه منطقی به نظر نمی رسد اما با این نرخ ها که برگ مو در میدان مرکزی میوه و تره بار عرضه می شود، متوسط قیمت خرده فروشی آن با احتساب نرخ سود منطقی ۳۵ درصدی نباید بیشتر از ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان باشد.
محصولات دیگری نیز مانند سیر خشک و کنگر نیز دیگر محصولات تره باری به شمار می روند که بعد از برگ مو گران ترین قیمت را به خود اختصاص می دهند و با قیمت کیلویی ۵۰۰۰ تا ۱۱ هزار تومانی رتبه دوم قیمتی را در این بازار از آن خود کرده اند و باید به قیمت متوسط کیلویی ۱۰ هزار و ۸۰۰ تومانی در بازار خرده فروشی عرضه شده و به دست مردم برسند.
از سوی دیگر در بازار تره بار پیاز زرد، سبزی جور و کلم سفید و قرمز نیز ارزانترین ها به شمار رفته و کمترین قیمت را از آن خود کرده اند، چرا که همه آن ها در بازار عمده فروشی یا همان میدان مرکزی میوه و تره بار با قیمت متوسط کیلویی ۱۰۰۰ تومان فروخته می شوند و با احتساب نرخ منطقی سود ۳۵ درصدی باید کیلویی ۱۳۵۰ تومان در خرده فروشی ها فروخته شود.
اسدالله کارگر، رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی درباره وضعیت بازار میوه و تره بار به ایسنا گفت که حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد فروشندگان میوه و تره بار این محصولات را با قیمت منطقی و قانونی عرضه می کنند اما اگر مردم در بازار میوه با تخلف و گرانفروشی مواجه شدند با شماره تماس ۰۲۱۵۵۶۶۲۳۸۰ اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تماس گرفته و آن را به ما گزارش کنند تا به سرعت با متخلفان احتمالی برخورد شود.
| قیمت عمده فروشی تره بار در میدان مرکزی میوه و متوسط قیمت منطقی خرده فروشی ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ تا ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ | ||||
| نام محصول | قیمت (کیلوگرم- تومان) | |||
| کف | متوسط | سقف | متوسط قیمت منطقی | |
| بادمجان دلمه ای | ۶۰۰ | ۱,۴۰۰ | ۲,۲۰۰ | ۱,۸۹۰ | 
| بادمجان قلمی | ۸۰۰ | ۱,۵۰۰ | ۳,۰۰۰ | ۲,۰۲۵ | 
| بادمجان گلخانه ای | ۱,۵۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۳,۵۰۰ | ۲,۷۰۰ | 
| برگ مو | ۶,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰ | ۱۳,۵۰۰ | 
| پیاز زرد | ۶۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۵۰۰ | ۱,۳۵۰ | 
| پیاز شیری | ۷۰۰ | ۱,۳۰۰ | ۱,۸۰۰ | ۱,۷۵۵ | 
| سبزی جور | ۸۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۵۰۰ | ۱,۳۵۰ | 
| سبزی خوردن | ۸۰۰ | ۱,۵۰۰ | ۲,۲۰۰ | ۲,۰۲۵ | 
| سیب زمینی استانبولی | ۱,۰۰۰ | ۲,۵۰۰ | ۴,۰۰۰ | ۳,۳۷۵ | 
| سیب زمینی نو | ۵۰۰ | ۱,۲۰۰ | ۱,۷۰۰ | ۱,۶۲۰ | 
| سیر تازه | ۲,۵۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۷,۰۰۰ | ۶,۷۵۰ | 
| سیر خشک | ۵,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰ | ۱۰,۸۰۰ | 
| فلفل تند ریز | ۲,۰۰۰ | ۴,۰۰۰ | ۶,۰۰۰ | ۵,۴۰۰ | 
| فلفل دلمه رنگی | ۲,۰۰۰ | ۴,۰۰۰ | ۷,۰۰۰ | ۵,۴۰۰ | 
| فلفل دلمه سبز | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۳,۵۰۰ | ۲,۷۰۰ | 
| کاهو پیچ سالادی | ۱,۰۰۰ | ۱,۵۰۰ | ۲,۲۰۰ | ۲,۰۲۵ | 
| کاهو رسمی | ۸۰۰ | ۱,۵۰۰ | ۱,۸۰۰ | ۲,۰۲۵ | 
| کدو مسمائی | ۱,۰۰۰ | ۱,۵۰۰ | ۲,۲۰۰ | ۲,۰۲۵ | 
| کرفس | ۱,۰۰۰ | ۱,۵۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۲,۰۲۵ | 
| کلم بروکلی | ۲,۰۰۰ | ۴,۰۰۰ | ۶,۰۰۰ | ۵,۴۰۰ | 
| کلم سفید | ۷۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۵۰۰ | ۱,۳۵۰ | 
| کلم قرمز | ۸۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۵۰۰ | ۱,۳۵۰ | 
| کنگر | ۵,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۱۰,۸۰۰ | 
| گل کلم | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۳,۵۰۰ | ۲,۷۰۰ | 
| گوجه فرنگی گلخانه ای | ۲,۰۰۰ | ۲,۵۰۰ | ۳,۰۰۰ | ۳,۳۷۵ | 
| گوجه فرنگی نو | ۱,۵۰۰ | ۲,۲۰۰ | ۲,۷۰۰ | ۲,۹۷۰ | 
| لوبیا سبز | ۲,۰۰۰ | ۳,۰۰۰ | ۴,۰۰۰ | ۴,۰۵۰ | 
| نخود فرنگی | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۳,۰۰۰ | ۲,۷۰۰ | 
| هویج | ۱,۰۰۰ | ۱,۵۰۰ | ۲,۳۰۰ | ۲,۰۲۵ | 
 
 			 			 				 
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                     