جدول قیمت سکه و ارز در سهشنبه
(قیمتها به تومان)
| نوع سکه | قیمت بازار |
| سکهتمامطرحجدید | ۹۹۳۰۰۰ |
| سکهتمامطرحقدیم | ۹۹۰۰۰۰ |
| نیم سکه | ۴۹۸۰۰۰ |
| ربع سکه | ۲۶۸۰۰۰ |
| گرمی | ۱۷۲۰۰۰ |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۰۱۳۰۰ |
| نوع ارز | |
| دلار | ۳۴۲۶ |
| یورو | ۳۹۲۲ |
| پوند | ۵۲۳۲ |
| درهم | ۹۳۸ |
جدول قیمت سکه و ارز در سهشنبه
(قیمتها به تومان)
| نوع سکه | قیمت بازار |
| سکهتمامطرحجدید | ۹۹۳۰۰۰ |
| سکهتمامطرحقدیم | ۹۹۰۰۰۰ |
| نیم سکه | ۴۹۸۰۰۰ |
| ربع سکه | ۲۶۸۰۰۰ |
| گرمی | ۱۷۲۰۰۰ |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۰۱۳۰۰ |
| نوع ارز | |
| دلار | ۳۴۲۶ |
| یورو | ۳۹۲۲ |
| پوند | ۵۲۳۲ |
| درهم | ۹۳۸ |