ارز | قیمت |
دلار | 2484.8 |
پوند | 4081.5 |
فرانک سوئیس | 2724.6 |
روپیه هند | 40.5 |
درهم امارات | 676.5 |
صد روپیه پاکستان | 2354.6 |
صد ین ژاپن | 2373.9 |
دلار هنگ کنگ | 320.4 |
لیر ترکیه | 1108.8 |
روبل روسیه | 73.6 |
ریال قطر | 682.4 |
صد دینار عراق | 213.6 |
ریال عربستان | 662.6 |
یوان چین | 410.7 |
رینگت مالزی | 479.1 |
هزار وون کره | 2334.1 |
یورو | 3365.9 |
جدول/ نرخ رسمی ارز در بازار سهشنبه
کد خبر : ۱۵۸۲۳۳
منبع: فارس